
Le label Sport santé bien-être est la solution pour trouver une activité physique ou sportive adaptée à vos besoins et proche de chez vous. Quelque soit la commune de La Réunion où vous êtes, vous trouverez ici les activités proposées par les différents organismes qui ont décroché le fameux label. Ce dernier vise à favoriser les activités sportives comme moyen de préserver son capital santé et comme thérapeutique non médicamenteuse pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
Le label Sport santé bien-être (SSBE) recense les activités physiques et sportives répondant à des critères de qualité et de sécurité. Des structures labellisées sont recensées partout sur La Réunion.
Mis en place par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, l’Agence Régionale de Santé La Réunion et leurs partenaires ce label régional vise des activités orientées vers une pratique de loisir et détente.
Les activités sont classées en fonction du public :
A LIRE AUSSI | TRAP TON BASKET : LE LIVE !
(Lorsque une activité est faite par le même organisme, ou que c'est le même lieu par exemple, la case vide correspond au contenu de la case remplie au dessus)
LA LABELLISATION DES ACTIVITES "SPORT SANTE BIEN-ETRE"
Critères de sécurité :
- Encadrants qualifiés et formés
- Taux d’encadrement en accord avec la réglementation
- Lieux et matériels adaptés aux publics accueillis
- Procédure d’accueil et de suivi (+ lien avec le médecin traitant pour le niveau 2)
Critères de qualité :
- Partenariat (proximité)
- Accessibilité géographique et financière
- Démarche d’éducation pour la santé
- Évaluation
- Communication
LE TAMPON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | LE TAMPON | Mardi 18h00 - 19h00 | sylvain.anceaume@epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Jeudi 10h30 - 11h30 | |||||||||
Cross Training | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé la Pointe - Le Tampon | Lundi 9h00 -10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Self Défense | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Dassy - Le Tampon | Lundi 10h30 - 12h00 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bras de Pontho - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Activités Physiques Adaptées | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de la ZAC Badré - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Zumba | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bérive - Le Tampon | Mercredi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Centre Sportif du Petit Tampon - Le Tampon | Mercredi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Cardio Self Défense | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation du 17ème km - Le Tampon | Jeudi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bras de Pontho - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Yoga/Stretching | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation du Petit Tampon - Le Tampon | Jeudi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Cross Training | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé La Pointe - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Marche et remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé Piton Ravine Blanche - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Marche et remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Parc des Palmiers Dassy - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Zumba | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Pont d'Yves - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Fitness | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Pont d'Yves - Le Tampon | Vendredi 10h30-12h00 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 |
SAINT-JOSEPH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
SPORT SANTE SENIOR | OMS St Joseph | SAINT-JOSEPH | Lundi 10h00-11h00 | omsstjo@wanadoo.fr | 0262 561508 | ||||
Lundi 13h45-15h00 | |||||||||
Mercredi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 13h45-14h45 | |||||||||
Vendredi 9h00-11h00 | |||||||||
SPORT SOUS TOUTES SES FORMES | OMS St Joseph | SAINT-JOSEPH | Jeudi 13h30-15h00 | omsstjo@wanadoo.fr | 02 62 56 15 08 | ||||
APA Obésité infantile | REUNIR | SAINT-JOSEPH | Mercredi 13h30-15h00 | associationreunir974@gmail.com | 02 62 35 08 35 |
SAINT-DENIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | SAINT-DENIS | Mardi 9h30 - 10h30 | sylvain.anceaume@epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 9h30-10h30 | |||||||||
Cours de gymnastique santé pour tous | Entraide Sociales Sports et Loisirs | Complexe sportif Jules Reydellet du bas de la rivière | Mardi 12h10-13h10 | marie-georges.chow-cheuk@orange.fr | 0692 736646 | ||||
Parc de la Trinité | Mardi 17h30-18h30 | ||||||||
Complexe sportif Jules Reydellet du bas de la rivière | Jeudi 12h10-13h10 | ||||||||
Parc de la Trinité | Jeudi 17h30-18h30 | ||||||||
Pétanque Sport Santé Bien Être ABCF | Amis Bouliste de Champ Fleuri | Boulodrome Champ Fleuri | Jeudi 10h00-11h30 | chantal.metaiguer@sfr.fr | 0262 943986 | ||||
Samedi 10h00-11h30 | |||||||||
La marche nordique | Racing Club Saint Denis | Coeur Vert familial | Mercredi 17h00-18h30 | racingclub@wanadoo.fr | 0262 418094 0692 653600 |
||||
Samedi 7h00-8h30 | |||||||||
Colorado Montagne | Mardi 8h30-10h00 | ||||||||
Champ Fleuri | Mercredi 8h30-9h30 | ||||||||
Jeudi 8h30-10h00 | |||||||||
Muta Forme Sport Santé | MUTA FORME | Saint-Denis | Mercredi 11h00-12h00 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Vendredi 11h00-12h00 | |||||||||
Sport sur ordonnance Camélias | ADN 974 | Saint-Denis Camélias | Mardi 9h00-10h00 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Mardi 14h00-15h00 | |||||||||
Jeudi 14h00-15h00 | |||||||||
Vendredi 9h00-10h00 | |||||||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Saint Denis Chaudron | Lundi 12h30-13h30 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Vendredi 12h30-13h30 | |||||||||
Aqua santé post cancer du sein | AQUA BIEN ETRE | Saint Denis Chaudron | Vendredi 11h30-12h15 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Sport sur ordonnance Camélias | ADN 974 | Saint-Denis Camélias | Lundi 9h30-10h30 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Lundi 17h15-18h15 | |||||||||
Mardi 11h00-12h00 | |||||||||
NC | |||||||||
Jeudi 8h30-9h30 | |||||||||
Jeudi 10h00-11h00 |
BRAS-PANON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
SOFT VOLLEY | AMICALE LAIQUE NARASIGUIN BRAS PANON VOLLEY BALL | Gymnase Paul Moreau BRAS PANON | Mardi 18h00-19h30 | jeanbernardsalai@gmail.com | 0692 247956 | ||||
Jeudi 18h00-19h30 |
SAINT-ANDRE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Savate Forme | Boxing club de l'Est | St André | Mardi 8h30-9h30 ou 16h30-17h30 |
bcesbf97440@yahoo.fr | 0692 797206 0693 406621 |
||||
Vendredi 8h30-9h30 ou 16h30-17h30 |
|||||||||
HANDFIT | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Gymnase Jean Louis JAFFARD - St André | Mercredi 18h30-19h30 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
STRETCHING | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Gymnase Jean Louis JAFFARD - St André | Samedi 11h00-12h00 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
Marche nordique | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Parcours de santé | Dimanche 6h30-9h30 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
Marche rythmique | SAINT-ANDRE CCAS | Chemin randonnée - St André | Mercredi 8h00-8h45 | bachassagn@saint-andre.re jomarsan@saint-andre.re |
0262 463939 | ||||
Marche (Balade) | Chemin pédestre - St André | Mercredi 9h00-9h45 | |||||||
Savoir nager | Piscine municipale Debré - St André | Jeudi 15h15-15h45 | |||||||
Aqua gym | Piscine centre-ville St André | Jeudi 14h15-15h00 | |||||||
Gym Aqua | Petit bassin Piscine municipale St André | Lundi 15h00-16h00 | |||||||
Jeudi 14h00-15h00 | |||||||||
Gym d'entretien | Gymnase - St André | Samedi 8h15-9h15 | |||||||
Gym douce | Gymnase - St André | Jeudi 9h30-10h30 | |||||||
Yoga/Tai Chi/Stretching | Case Gymnase - St André | Jeudi 10h30-11h30 | |||||||
Gym douce | Case Gymnase - St André | Mercredi | |||||||
Pilate | Case Gymnase - St André | Mercredi | |||||||
Marche nordique | Extérieur | Samedi 7h00-8h00 | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Lundi | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Mardi | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Jeudi |
SAINT-BENOIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | Saint-Benoît | Mardi 9h30-10h30 | sylvain.anceaume@epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 9h30-10h30 |
SAINTE-ANNE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | Sainte-Anne | Lundi 15h45-16h45 | sylvain.anceaume@epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 15h45-16h45 |
ETANG-SALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Etang Salé | Mercredi 10h30-11h30 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Marche nordique | RUN ODYSSEA | Etang Salé | Mercredi 17h30-19h00 | contact@run-odyssea.org | 0693 447074 | ||||
Samedi 7h30-9h00 |
SAINT-LOUIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint-Louis | Mercredi 17h00-18h30 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Samedi 10h30-11h30 |
SAINT-PIERRE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint-Pierre | Mardi 17h15-18h15 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Jeudi 17h15-18h15 | |||||||||
Mobilité Patients femmes enceintes | RE. MED Sport | Saint-Pierre | Lundi 10h00-11h00 | remedsport@gmail.com | 0693 402219 | ||||
Spécial Dos Non pathologiques et pathologiques | Mardi 8h00-9h00 | ||||||||
Stretching Patients femmes enceintes | Mardi -10h00-11h00 | ||||||||
Spécial Dos Non pathologiques et pathologiques | Mercredi 12h15-13h15 | ||||||||
Vendredi 12h30-13h30 | |||||||||
Renforcement musculaire | OSTL ST PIERRE | St Pierre | Lundi 8h30-9h30 | rodrigue.baret@gmail.com | 0262 250649 | ||||
Marche | Lundi 17h00-18h00 | ||||||||
Sports collectifs | Mercredi 17h00-18h00 | ||||||||
Stretching | Jeudi 8h30-9h30 | ||||||||
Parcours moteur | Vendredi 17h00-18h00 | ||||||||
Mobilité Patients sclérose en plaque | RE. MED Sport | Saint Pierre | Lundi 8h00-9h00 | remedsport@gmail.com | 0693 402219 | ||||
HIIT Patients Obésité | Lundi 11h00-12h00 | ||||||||
Renforcement musculaire (pilate) Patients sclérose en plaque | Mercredi 8h00-9h00 | ||||||||
Vendredi 10h00-11h00 |
LA POSSESSION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | La Possession | Vendredi 12h30-13h30 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Cardio, Renforcement musculaire | Ville de la Possession | Pichette | Lundi 8h00-9h15 | sbupto@lapossession.re educsports@lapossession.re |
0262 222002 | ||||
Marche sportive | Dos d'Ane | Lundi 9h30-10h45 | |||||||
Cardio renforcement | ZAC St Laurent | Mardi 8h00-9h00 | |||||||
Marche sportive | Camp Magloire | Mercredi 10h30-11h45 | |||||||
Renforcement cardio | Halte-La | Mercredi 8h00-9h45 |
SAINT-LEU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint Leu | Samedi 9h30-10h45 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Sport Adapté Séniors | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Mardi 9h00-10h00 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Cross Training | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Lundi 18h15-19h15 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 18h30-19h30 | |||||||||
Vendredi 18h15-19h15 | |||||||||
Suspension Training | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Jeudi 18h00-18h45 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 12h00-13h00 | |||||||||
Jeudi 19h00-20h30 | |||||||||
Jeudi 12h00-13h00 |
SAINT-PAUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Hotel les Créoles St Gilles Les Bains | Mardi 10h00-11h00 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Cours de gymnastique santé pour tous Horaire hiver austral | Entraide Sociales Sports et Loisirs | Plage de l'ermitage, restaurant le Manta | Mercredi 9h00-10h00 | marie-georges.chow-cheuk@orange.fr | 0692 736646 | ||||
Samedi 9h00-10h00 | |||||||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Plateau Caillou | Samedi 9h00-10h00 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Aqua jogging santé | St Paul FDMER | Mercredi 19h00-19h45 | |||||||
Aqua santé séniors | Plateau Caillou | Mercredi 18h00-18h45 | |||||||
Aqua santé post cancer du sein | Plateau Caillou | Jeudi 11h15-12h00 | |||||||
Gym après cancer (GAP | EPGV 974 - après cancer (GAP) | St Paul | Mardi 9h00-10h00 | sylvain.anceaume@epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Marche nordique | CIRQUEZ DECALE | Plein air, cocoteraie de St Paul | Lundi 8h30-10h00 | cirquezdecale974@lilo.org | 0692 689442 | ||||
Marche active | Lundi 17h00-18h00 | ||||||||
Jeudi 17h00-18h00 | |||||||||
Marche nordique | Vendredi 16h30-18h00 | ||||||||
SELF DEFENSE SANTE FEMININE | KARATE CLUB LEO | Plateau Caillou | Mardi 18h45-20h00 | pasval974@hotmail.fr | 0262 712655 | ||||
Vendredi 17h45-19h00 | |||||||||
Functionnal boxing (préparation physique fonctionnelle en boxe) | ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE BOIS DE NEFLES - ASCBDN | St Paul | Mercredi 17h00-18h00 | fernantegeorges@orange.fr | 0692 105979 | ||||
Mercredi 18h00-19h30 | |||||||||
PLAINE FORME | BOIS DE NEFLES - BNA Athlétisme | Plaine Bois de Nèfles Saint Paul | Mardi 17h30-19h30 | jhmoutou974@gmail.com | 06 92 26 39 52 06 92 65 30 91 |
||||
Vendredi 17h30-19h30 | |||||||||
Samedi 8h00-11h00 | |||||||||
Gym douce | TURPIN BRUNO COACH APA'R | Grand Fond Saint Paul | Mercredi 13h30-14h30 | brunoturpin05@gmail.com | 0693 928098 | ||||
Marche active | Parcours de Santé - St Paul | Mercredi 15h00-16h00 | |||||||
Gym douce | Salle Joseph grosses - Bois de Nèfle St Paul | Jeudi 15h30-16h30 | |||||||
Marche Nordique | OMS St Paul | Ermitage St Gilles les Bains | Lundi 16h00-17h30(hiver) 17h00-18h30 (été) |
||||||
LE PORT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Vital sport | VITAL SPORT SANTE | Parc boisé - LE PORT | Mardi 17h00-18h00 | direction@vitalsportsante.fr | 0692 901409 | ||||
Jeudi 17h00-18h00 | |||||||||
Vendredi 17h00-18h00 |
Source :
Tous nos articles sont rédigés avec l'aide de professionnels de santé de La Réunion.
Publié le 21 Octobre 2020