
Le label Sport santé bien-être est la solution pour trouver une activité physique ou sportive adaptée à vos besoins et proche de chez vous. Quelle que soit la commune de La Réunion où vous êtes, vous trouverez ici les activités proposées par les différents organismes qui ont décroché le label SSBE. Objectif : favoriser les activités sportives comme moyen de préserver son capital santé et comme thérapeutique non médicamenteuse pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
Le label Sport santé bien-être (SSBE) recense les activités physiques et sportives répondant à des critères de qualité et de sécurité. Des structures labellisées sont recensées partout sur La Réunion.
Mis en place par la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et au Sport (DRAJES) , l’Agence Régionale de Santé La Réunion et leurs partenaires, ce label régional vise des activités orientées vers une pratique de loisir et détente.
Les activités sont classées en fonction du public :
A LIRE AUSSI | TRAP TON BASKET : LE LIVE !
(Lorsque une activité est faite par le même organisme, ou que c'est le même lieu par exemple, la case vide correspond au contenu de la case remplie au dessus)
LA LABELLISATION DES ACTIVITES "SPORT SANTE BIEN-ETRE"
Critères de sécurité :
- Encadrants qualifiés et formés
- Taux d’encadrement en accord avec la réglementation
- Lieux et matériels adaptés aux publics accueillis
- Procédure d’accueil et de suivi (+ lien avec le médecin traitant pour le niveau 2)
Critères de qualité :
- Partenariat (proximité)
- Accessibilité géographique et financière
- Démarche d’éducation pour la santé
- Évaluation
- Communication
LE TAMPON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | LE TAMPON | Mardi 18h00 - 19h00 | sylvain.anceaume@comite-epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Jeudi 10h30 - 11h30 | |||||||||
Cross Training | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé la Pointe - Le Tampon | Lundi 9h00 -10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Self Défense | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Dassy - Le Tampon | Lundi 10h30 - 12h00 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bras de Pontho - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Activités Physiques Adaptées | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de la ZAC Badré - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Zumba | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bérive - Le Tampon | Mercredi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Centre Sportif du Petit Tampon - Le Tampon | Mercredi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Cardio Self Défense | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation du 17ème km - Le Tampon | Jeudi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Ateliers de remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Bras de Pontho - Le Tampon | Mardi 9h00 - 10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Yoga/Stretching | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation du Petit Tampon - Le Tampon | Jeudi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Cross Training | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé La Pointe - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Marche et remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Parcours de santé Piton Ravine Blanche - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Marche et remise en forme | MAIRIE DU TAMPON | Parc des Palmiers Dassy - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Zumba | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Pont d'Yves - Le Tampon | Vendredi 9h00-10h30 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Fitness | MAIRIE DU TAMPON | Salle d'animation de Pont d'Yves - Le Tampon | Vendredi 10h30-12h00 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Cardio Training | Asso. EKILIB.re | Stade Kléber PICARD | Mardi 8h00-9h00 | solene.dp@hotmail.fr contact@ekilib.re laurent.cruanes@ekilib.re |
0693 204597 0693 514224 0692 646724 |
||||
Vendredi 8h00-9h00 | |||||||||
Multi activités | Asso. EKILIB.re | La chatoire | Mardi 11h00-12h00 | solene.dp@hotmail.fr contact@ekilib.re laurent.cruanes@ekilib.re |
0693 204597 0693 514224 0692 646724 |
||||
Gym TAO | Asso. EKILIB.re | Stade Kléber PICARD | Lundi 8h00-9h00 | solene.dp@hotmail.fr contact@ekilib.re laurent.cruanes@ekilib.re |
0693 204597 0693 514224 0692 646724 |
||||
Mercredi 8h00-9h00 | |||||||||
Marche Santé / Nordique | Asso. EKILIB.re | Parcours de santé de la pointe |
Mardi 11h-12h00 | solene.dp@hotmail.fr contact@ekilib.re laurent.cruanes@ekilib.re |
0693 204597 0693 514224 0692 646724 |
||||
Jeudi 11h00-12h00 | |||||||||
Santé par le mouvement | Asso. Tao de Shinsen | Plein air | Mardi 18h00-18h50 | mto.laurent@gmail.com rened.fontaine@orange.fr |
0692 27 28 96 0692 37 75 50 |
||||
Taïchi | Asso. Tao de Shinsen | Plein air | Lundi 9h00-9h50 | eric.boyer@mairie-tampon.fr | 0262 578770 | ||||
Mercredi 16h00-16h50 | |||||||||
Samedi 9h00-9h50 |
SAINT-JOSEPH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
SPORT SANTE SENIOR | OMS St Joseph | SAINT-JOSEPH | Lundi 10h00-11h00 | omsstjo@wanadoo.fr | 0262 561508 | ||||
Lundi 13h45-15h00 | |||||||||
Mercredi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 13h45-14h45 | |||||||||
Vendredi 9h00-11h00 | |||||||||
SPORT SOUS TOUTES SES FORMES | OMS St Joseph | SAINT-JOSEPH | Jeudi 13h30-15h00 | omsstjo@wanadoo.fr | 02 62 56 15 08 | ||||
APA Obésité infantile | REUNIR | SAINT-JOSEPH | Mercredi 13h30-15h00 | associationreunir974@gmail.com | 02 62 35 08 35 |
SAINT-DENIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | SAINT-DENIS | Mardi 9h30 - 10h30 | sylvain.anceaume@comite-epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 9h30-10h30 | |||||||||
Cours de gymnastique santé pour tous | Entraide Sociales Sports et Loisirs | Complexe sportif Jules Reydellet du bas de la rivière | Mardi 12h10-13h10 | marie-georges.chow-cheuk@orange.fr | 0692 736646 | ||||
Parc de la Trinité | Mardi 17h30-18h30 | ||||||||
Complexe sportif Jules Reydellet du bas de la rivière | Jeudi 12h10-13h10 | ||||||||
Parc de la Trinité | Jeudi 17h30-18h30 | ||||||||
Pétanque Sport Santé Bien Être ABCF | Amis Bouliste de Champ Fleuri | Boulodrome Champ Fleuri | Jeudi 10h00-11h30 | chantal.metaiguer@sfr.fr | 0262 943986 | ||||
Samedi 10h00-11h30 | |||||||||
La marche nordique | Racing Club Saint Denis | Coeur Vert familial | Mercredi 17h00-18h30 | racingclub@wanadoo.fr | 0262 418094 0692 653600 |
||||
Samedi 7h00-8h30 | |||||||||
Colorado Montagne | Mardi 8h30-10h00 | ||||||||
Champ Fleuri | Mercredi 8h30-9h30 | ||||||||
Jeudi 8h30-10h00 | |||||||||
Muta Forme Sport Santé | MUTA FORME | Saint-Denis | Mercredi 11h00-12h00 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Vendredi 11h00-12h00 | |||||||||
Sport sur ordonnance Camélias | ADN 974 | Saint-Denis Camélias | Mardi 9h00-10h00 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Mardi 14h00-15h00 | |||||||||
Jeudi 14h00-15h00 | |||||||||
Vendredi 9h00-10h00 | |||||||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Saint Denis Chaudron | Lundi 12h30-13h30 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Vendredi 12h30-13h30 | |||||||||
Aqua santé post cancer du sein | AQUA BIEN ETRE | Saint Denis Chaudron | Vendredi 11h30-12h15 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Sport sur ordonnance Camélias | ADN 974 | Saint-Denis Camélias | Lundi 9h30-10h30 | guillaume.charlettine@mutualite-reunion.re | 0262 947700 | ||||
Lundi 17h15-18h15 | |||||||||
Mardi 11h00-12h00 | |||||||||
NC | |||||||||
Jeudi 8h30-9h30 | |||||||||
Jeudi 10h00-11h00 | |||||||||
APA Multi activité | Réseau Pédiatrique 974 |
Plateau noir Antoine-Ferry Champ-Fleuri |
Vendredi 17h00-18h15 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262200183 | ||||
Pilate pré natal pour femmes enceintes et prévention du diabète gestationnel |
Olivier DUBARRY | Salles les manguiers | Lundi 11h30-12h30 | olivier.dubarry@hotmail.fr | 0692 934655 | ||||
Jeudi 11h30-12h30 | |||||||||
Aqua maternité pour femmes enceintes et prévention du diabète gestationnel |
Olivier DUBARRY | Aquadémie | Lundi 13h00-14h00 | olivier.dubarry@hotmail.fr | 0692 934655 | ||||
Mardi 12h00-13h00 | |||||||||
Jeudi 13h00-14h00 |
BRAS-PANON | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
SOFT VOLLEY | AMICALE LAIQUE NARASIGUIN BRAS PANON VOLLEY BALL | Gymnase Paul Moreau BRAS PANON | Mardi 18h00-19h30 | jeanbernardsalai@gmail.com | 0692 247956 | ||||
Jeudi 18h00-19h30 |
SAINT-ANDRE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Savate Forme | Boxing club de l'Est | St André | Mardi 8h30-9h30 ou 16h30-17h30 |
bcesbf97440@yahoo.fr | 0692 797206 0693 406621 |
||||
Vendredi 8h30-9h30 ou 16h30-17h30 |
|||||||||
HANDFIT | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Gymnase Jean Louis JAFFARD - St André | Mercredi 18h30-19h30 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
STRETCHING | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Gymnase Jean Louis JAFFARD - St André | Samedi 11h00-12h00 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
Marche nordique | CAMBUSTON SPORTS C - SPORTS | Parcours de santé | Dimanche 6h30-9h30 | david.moutoussamy9@gmail.com | 0693 137032 | ||||
Marche rythmique | SAINT-ANDRE CCAS | Chemin randonnée - St André | Mercredi 8h00-8h45 | bachassagn@saint-andre.re jomarsan@saint-andre.re |
0262 463939 | ||||
Marche (Balade) | Chemin pédestre - St André | Mercredi 9h00-9h45 | |||||||
Savoir nager | Piscine municipale Debré - St André | Jeudi 15h15-15h45 | |||||||
Aqua gym | Piscine centre-ville St André | Jeudi 14h15-15h00 | |||||||
Gym Aqua | Petit bassin Piscine municipale St André | Lundi 15h00-16h00 | |||||||
Jeudi 14h00-15h00 | |||||||||
Gym d'entretien | Gymnase - St André | Samedi 8h15-9h15 | |||||||
Gym douce | Gymnase - St André | Jeudi 9h30-10h30 | |||||||
Yoga/Tai Chi/Stretching | Case Gymnase - St André | Jeudi 10h30-11h30 | |||||||
Gym douce | Case Gymnase - St André | Mercredi | |||||||
Pilate | Case Gymnase - St André | Mercredi | |||||||
Marche nordique | Extérieur | Samedi 7h00-8h00 | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Lundi | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Mardi | |||||||
Zumba | Case Gymnase cours d'école St André | Jeudi | |||||||
APA Multi activité | Réseau Pédiatrique 974 | Stade Sarda Garriga | Vendredi 16h45 - 18h00 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262200183 | ||||
Renforcement musculaire | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Lundi 19h00-20h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0658 026160 0262 460000 |
||||
Gym Douce / Stretching | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Mardi 9h00-10h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0628 932160 0262 460000 |
||||
Cardio-training | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Jeudi 19h00-20h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0628 932160 0262 460000 |
||||
Taïchi / Stretching | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Vendredi 9h00-10h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0628 932160 0262 460000 |
||||
Renforcement Musculaire | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Lundi 18h00-19h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0658 026160 0262 460000 |
||||
Gym Douce / Stretching | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Mardi 10h00-11h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0658 026160 0262 460000 |
||||
Cardio-training | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Jeudi 18h00-19h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0658 026160 0262 460000 |
||||
Taïchi / Stretching | Case de la Cressonière | Case de la Cressonière | Vendredi 10h00-11h00 | rabouquircasecressonniere@orange.fr casecressonniere@orange.fr mounichy.pj@gmail.com |
0628 026160 0262 460000 |
SAINT-BENOIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | Saint-Benoît | Mardi 9h30-10h30 | sylvain.anceaume@comite-epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 9h30-10h30 |
SAINTE-ANNE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Gym après cancer (GAP) | EPGV 974 - après cancer (GAP) | Sainte-Anne | Lundi 15h45-16h45 | sylvain.anceaume@comite-epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Vendredi 15h45-16h45 |
ETANG-SALE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Etang Salé | Mercredi 10h30-11h30 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Marche nordique | RUN ODYSSEA | Etang Salé | Mercredi 17h30-19h00 | contact@run-odyssea.org | 0693 447074 | ||||
APA Multi Activité | RP974 | Stade du centenaire | Mercredi 16h30-17h45 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262200183 |
SAINT-LOUIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint-Louis | Mercredi 17h00-18h30 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Samedi 10h30-11h30 | |||||||||
APA Multi Activité | RP974 | Terrain multisport - Roche Maigre | Samedi 10h00-11h00 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262 200183 | ||||
APA Multi Activité | Terrain de foot Etang du Gol | Mercredi 17h00-18h15 |
SAINT-PIERRE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint-Pierre | Mardi 17h15-18h15 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Jeudi 17h15-18h15 | |||||||||
Mobilité Patients femmes enceintes | RE. MED Sport | Saint-Pierre | Lundi 10h00-11h00 | remedsport@gmail.com | 0693 402219 | ||||
Spécial Dos Non pathologiques et pathologiques | Mardi 8h00-9h00 | ||||||||
Stretching Patients femmes enceintes | Mardi -10h00-11h00 | ||||||||
Spécial Dos Non pathologiques et pathologiques | Mercredi 12h15-13h15 | ||||||||
Vendredi 12h30-13h30 | |||||||||
Renforcement musculaire | OSTL ST PIERRE | St Pierre | Lundi 8h30-9h30 | rodrigue.baret@gmail.com | 0262 250649 | ||||
Marche | Lundi 17h00-18h00 | ||||||||
Sports collectifs | Mercredi 17h00-18h00 | ||||||||
Stretching | Jeudi 8h30-9h30 | ||||||||
Parcours moteur | Vendredi 17h00-18h00 | ||||||||
Mobilité Patients sclérose en plaque | RE. MED Sport | Saint Pierre | Lundi 8h00-9h00 | remedsport@gmail.com | 0693 402219 | ||||
HIIT Patients Obésité | Lundi 11h00-12h00 | ||||||||
Renforcement musculaire (pilate) Patients sclérose en plaque | Mercredi 8h00-9h00 | ||||||||
Vendredi 10h00-11h00 | |||||||||
Marche Nordique / Aquatique | Marche Nordique Attitude 974 | Plein air | Lundi 18h00-19h30 | krnbonneau@gmail.com | 0692 663083 | ||||
Vendredi 18h00-19h30 | |||||||||
Omnisport Sport Co Fitness Relaxation | Marche Nordique Attitude 974 | Casabona | Mercredi 18h00-19h30 | krnbonneau@gmail.com | 0692663083 | ||||
Plein air | 1x/mois 8h00-15h00 | ||||||||
Aqua Lagon | ASETIS | Plage de Saint-Pierre | Mercredi 14h00-16h00 | S m.picard@asetis.re accueil@asetis.re |
0262 258081 | ||||
Randonnée | ASETIS | Fôret | Mercredi 14h00-16h00 | S m.picard@asetis.re accueil@asetis.re |
0262 258081 | ||||
Coaching individuel | ASETIS | Siège ASETIS | Jeudi 9h00-16h00 | S m.picard@asetis.re accueil@asetis.re |
0262 258081 | ||||
Vendredi 9h00-16h00 | |||||||||
Renforcement musculaire | ASETIS | Siège ASETIS | Jeudi 16h30-17h30 | S m.picard@asetis.re accueil@asetis.re |
0262 258081 | ||||
Gym Tao | ASETIS | Siège ASETIS | Vendredi 11h00-12h30 | S m.picard@asetis.re accueil@asetis.re |
0262 258081 | ||||
Rééducation à l'effort | CHU Réunion | CHU Sud | Lundi 16h00-17h00 | lionel.bonnet@chureunion.fr | 0692 4448971 | ||||
Jeudi 16h00-17h00 | |||||||||
HIIT Surpoids / Obésité |
Selarl Lila Physiorun | Centre Physiorun Ravines des Cabris |
Lundi 17h00-18h00 | adrienlanglois@hotmail.fr physiorun@physiorun.re |
0693 465712 | ||||
Lundi 19h30-21h00 | |||||||||
Mardi 19h30-21h00 | |||||||||
Mercredi 17h00-18h00 | |||||||||
Pilates | Selarl Lila Physiorun | Centre Physiorun Ravines des Cabris |
Mercre 19h30-21h00 | adrienlanglois@hotmail.fr physiorun@physiorun.re |
0693 465712 | ||||
HIIT Surpoids / Obésité |
Selarl Lila Physiorun | Centre Physiorun Ravines des Cabris |
Jeudi 19h30-21h00 | adrienlanglois@hotmail.fr physiorun@physiorun.re |
0693 465712 |
LA POSSESSION | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | La Possession | Vendredi 12h30-13h30 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Cardio, Renforcement musculaire | Ville de la Possession | Pichette | Lundi 8h00-9h15 | sbupto@lapossession.re educsports@lapossession.re |
0262 222002 | ||||
Marche sportive | Dos d'Ane | Lundi 9h30-10h45 | |||||||
Cardio renforcement | ZAC St Laurent | Mardi 8h00-9h00 | |||||||
Marche sportive | Camp Magloire | Mercredi 10h30-11h45 | |||||||
Renforcement cardio | Halte-La | Mercredi 8h00-9h45 | |||||||
APA Multi Activité Niv 2 | RP974 | Plateau Noir | Vendredi 17h00-18h15 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262 200183 |
SAINT-LEU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Obésité infantile | REUNIR | Saint Leu | Samedi 9h30-10h45 | associationreunir974@gmail.com | 0262 350835 | ||||
Sport Adapté Séniors | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Mardi 9h00-10h00 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Cross Training | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Lundi 18h15-19h15 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 18h30-19h30 | |||||||||
Vendredi 18h15-19h15 | |||||||||
Suspension Training | FIT'GOOD | Piton Saint Leu | Jeudi 18h00-18h45 | fitgood974@gmail.com | 0262 442228 | ||||
Mercredi 12h00-13h00 | |||||||||
Jeudi 19h00-20h30 | |||||||||
Jeudi 12h00-13h00 | |||||||||
APA Multi Activité Niv 2 | RP974 | Plateau noir - Piton Saint Leu | Samedi 9h00-10h15 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262 200183 |
SAINT-PAUL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Hotel les Créoles St Gilles Les Bains | Mardi 10h00-11h00 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Cours de gymnastique santé pour tous Horaire hiver austral | Entraide Sociales Sports et Loisirs | Plage de l'ermitage, restaurant le Manta | Mercredi 9h00-10h00 | marie-georges.chow-cheuk@orange.fr | 0692 736646 | ||||
Samedi 9h00-10h00 | |||||||||
Aqua maternité | AQUA BIEN ETRE | Plateau Caillou | Samedi 9h00-10h00 | aquabienetre@gmail.com | 0692 608352 | ||||
Aqua jogging santé | St Paul FDMER | Mercredi 19h00-19h45 | |||||||
Aqua santé séniors | Plateau Caillou | Mercredi 18h00-18h45 | |||||||
Aqua santé post cancer du sein | Plateau Caillou | Jeudi 11h15-12h00 | |||||||
Gym après cancer (GAP | EPGV 974 - après cancer (GAP) | St Paul | Mardi 9h00-10h00 | sylvain.anceaume@comite-epgv.fr | 0262 215157 | ||||
Jeudi 9h00-10h00 | |||||||||
Marche nordique | CIRQUEZ DECALE | Plein air, cocoteraie de St Paul | Lundi 8h30-10h00 | cirquezdecale974@lilo.org | 0692 689442 | ||||
Marche active | Lundi 17h00-18h00 | ||||||||
Jeudi 17h00-18h00 | |||||||||
Marche nordique | Vendredi 16h30-18h00 | ||||||||
SELF DEFENSE SANTE FEMININE | KARATE CLUB LEO | Plateau Caillou | Mardi 18h45-20h00 | pasval974@hotmail.fr | 0262 712655 | ||||
Vendredi 17h45-19h00 | |||||||||
Functionnal boxing (préparation physique fonctionnelle en boxe) | ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE BOIS DE NEFLES - ASCBDN | St Paul | Mercredi 17h00-18h00 | fernantegeorges@orange.fr | 0692 105979 | ||||
Mercredi 18h00-19h30 | |||||||||
PLAINE FORME | BOIS DE NEFLES - BNA Athlétisme | Plaine Bois de Nèfles Saint Paul | Mardi 17h30-19h30 | jhmoutou974@gmail.com | 06 92 26 39 52 06 92 65 30 91 |
||||
Vendredi 17h30-19h30 | |||||||||
Samedi 8h00-11h00 | |||||||||
Gym douce | TURPIN BRUNO COACH APA'R | Grand Fond Saint Paul | Mercredi 13h30-14h30 | brunoturpin05@gmail.com | 0693 928098 | ||||
Marche active | Parcours de Santé - St Paul | Mercredi 15h00-16h00 | |||||||
Gym douce | Salle Joseph grosses - Bois de Nèfle St Paul | Jeudi 15h30-16h30 | |||||||
Marche Nordique | OMS St Paul | Ermitage St Gilles les Bains | Lundi 16h00-17h30(hiver) 17h00-18h30 (été) |
||||||
APA Multi Activité Niv 2 | RP974 | Gymnase front de mer | Samedi 9h00-10h15 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262200183 | ||||
Functionnal Training | Grégory SAVONNET | Cabinet libéral Eperon | Mardi 16h00-17h00 | greg7canet@hotmail.com | 0693 503168 | ||||
Mardi 17h00-18h00 | |||||||||
Mardi 18h00-19h00 | |||||||||
Mardi 19h00-20h00 | |||||||||
Mercredi 16h00-17h00 | |||||||||
Mercredi 17h00-18h00 | |||||||||
Mercredi 18h00-19h00 | |||||||||
Jeudi 16h00-17h00 | |||||||||
Jeudi 17h00-18h00 | |||||||||
Jeudi 18h00-19h00 | |||||||||
Jeudi 19h00-20h00 | |||||||||
Vendredi 16h00-17h00 | |||||||||
Vendredi 17h00-18h00 | |||||||||
Samedi 9h00-10h00 | |||||||||
Samedi 10h00-11h00 | |||||||||
Samedi 11h00-12h00 | |||||||||
APA | Titan Run | Extérieur | Lundi 8h00-9h00 | mailys.roy@gmail.com contact.titan.run@gmail.com |
0645 788518 0670 260842 0693 872692 |
||||
Lundi 9h00-10h00 | |||||||||
Mardi 8h00-9h00 | |||||||||
Mardi 9h00-10h00 | |||||||||
Jeudi 8h00-9h00 | |||||||||
Jeudi 9h00-10h00 |
SAINT-PHILIPPE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
APA Multi activité | Réseau Pédiatrique 974 | Gymnase | Mardi 17h00 - 18h15 | contact@rp974.com c.deyres@rp974.com |
0262 215157 |
LE PORT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
Vital sport | VITAL SPORT SANTE | Parc boisé - LE PORT | Mardi 17h00-18h00 | direction@vitalsportsante.fr | 0692 901409 | ||||
Jeudi 17h00-18h00 | |||||||||
Vendredi 17h00-18h00 | |||||||||
Gym douce à thème | OMS DU PORT | RDG | Mardi 10h00-11h00 | port.oms@wanadoo.fr m.vaudin.oms@orange.fr |
0693021581 | ||||
Mardi 11h00-12h00 | |||||||||
CSM | Mardi 13h30-14h30 | ||||||||
APA | OMS DU PORT | Manès | Mercredi 14h30-15h30 | port.oms@wanadoo.fr m.vaudin.oms@orange.fr |
0693021581 | ||||
CSM | Jeudi 8h30-9h30 | ||||||||
CSM | Jeudi 9h45-10h45 | ||||||||
Aquagym | OMS DU PORT | Piscine | Samedi 8h00-9h00 | port.oms@wanadoo.fr m.vaudin.oms@orange.fr |
0693021581 | ||||
APA Niv 2 | OMS DU PORT | OMS | Lundi 8h30-11h30 | port.oms@wanadoo.fr m.vaudin.oms@orange.fr |
0693021581 | ||||
Mercredi 8h30-11h30 | |||||||||
Jeudi 13h30-15h30 | |||||||||
Vendredi 8h30-12h00 |
PETITE ILE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVITES PROPOSEES | PAR QUI ? | LIEU | JOUR | TELEPHONE | |||||
JUDO - Taïso Santé | Académie d'Arts Martiaux et de Jujitsu Contemporain |
Dojo | Mardi 9h30 - 10h30 | dijoux.bertrand07@gmail.com mokrab.mohand@wanadoo.fr aamjc@orange.fr |
0692 223582 | ||||
JUDO - Taïso Santé | Académie d'Arts Martiaux et de Jujitsu Contemporain |
